Hella Worklight High
Free Standard Delivery for Orders Over £40*
Available to Order
Order before 2pm — Est Delivery: 4-5 working days
Free Standard Delivery for Orders Over £40*
Available to Order
Order before 2pm — Est Delivery: 4-5 working days
This Hella Worklight (Part Number: 1G4 004 480-001) is designed for the Right position and is manufactured to OE-quality standards for reliable performance and exact fitment.
*** Original spare part
↔ Swipe to see more columns on mobile
| Make | Model | Year | Type | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | F90 | 1994-1995 | Platform/Chassis | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 19.342 FA | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 19.342 FAK | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Truck Tractor | 19.342 FAS | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Dump Truck | 19.342 FK | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Truck Tractor | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Platform/Chassis | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 19.402 FA | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 19.402 FAK | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Truck Tractor | 19.402 FAS | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Dump Truck | 19.402 FK | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Truck Tractor | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Platform/Chassis | 24.342 FNL,24.342 FNLL | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Platform/Chassis | 24.402 FNL,24.402 FNLL | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 26.342 DF,26.342 DFL | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 26.342 DFK,26.342 DFLK | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Truck Tractor | 26.342 DFS | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 26.402 DF,26.402 DFL | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 26.402 DFK,26.402 DFLK | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1995 | Truck Tractor | 26.402 DFS | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Platform/Chassis | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Truck Tractor | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Truck Tractor | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 32.342 VFK | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1994-1996 | Dump Truck | 32.402 VFK | 294KW 400HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1996 | Dump Truck | 26.322 DFK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1996 | Dump Truck | 26.372 DFAK | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1996 | Dump Truck | 26.372 DFK | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1996 | Truck Tractor | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1996 | Truck Tractor | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1995 | Truck Tractor | 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 309KW 420HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1992-1995 | Truck Tractor | 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 309KW 420HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1991-1995 | Platform/Chassis | 26.272 FNL,26.272 FNLL | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1991 | Platform/Chassis | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 221KW 300HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1991-1995 | Platform/Chassis | 26.322 FNL,26.322 FNLL | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1991-1996 | Platform/Chassis | 26.502 FNL,26.502 FNLL | 368KW 500HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.272 FA | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Dump Truck | 19.272 FAK | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Truck Tractor | 19.272 FAS | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Dump Truck | 19.272 FK | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Truck Tractor | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 198KW 269HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Platform/Chassis | 19.322 FA | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Dump Truck | 19.322 FAK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Truck Tractor | 19.322 FAS | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Dump Truck | 19.322 FK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Truck Tractor | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 249KW 339HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Platform/Chassis | 19.372 FA | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Dump Truck | 19.372 FAK | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Platform/Chassis | 19.372 FAS | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Dump Truck | 19.372 FK | 249KW 339HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Dump Truck | 19.372 FK | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Truck Tractor | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 249KW 339HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Truck Tractor | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 272KW 370HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1995 | Platform/Chassis | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 309KW 420HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | F90 | 1990-1996 | Platform/Chassis | 19.422 FA | 309KW 420HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| + 240 more vehicles | ||||||
| Part Number | 1G4 004 480-001 |
| Mounting Type | Bracket mounting |
| Light Design | Halogen |
| Voltage [V] | 24 |
| Depth [mm] | 76 |
| Overall Height [mm] | 264 |
| Diameter [mm] | 153 |
| Illuminated Area [mm] | 133 |
| Light Distribution | Short-Range Illumination |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | without bulbs |
| Lamp Type | H3 |
| Protection Type (IP Code) | IP5K4K |
| Housing Type | Synthetic Material Housing |
| Fastening Type | Vertical |
| Fitting Position | Right |
| Switch | with circuit closer switch |
| EAN / Barcode | 4082300040005 |
| Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1x | 9XD 130 261-001 | Holder |
|
✓
OE Quality
Original Equipment
|
★
German Engineering
Since 1899
|
🚚
Fast Dispatch
Same Day Available
|
💳
Easy Returns
30 Day Policy
|
| ✔ Over 125 years of innovation | ✔ OE supplier to major manufacturers |
| ✔ Lighting and electronics specialists | ✔ German engineering excellence |
| ✔ Premium quality components | ✔ 12 Month warranty included |
Hella is a trusted name in OE-quality replacement parts. Every component is manufactured to original equipment standards, providing reliable performance, exact fitment and long service life.
Need Help? We're Here For You
Questions about fitment or compatibility? Send us a message through eBay.
UK Seller • Fast Shipping • Quality Guaranteed
We aim to deliver all in stock orders within the displayed time frame above. If you'd like to check in on the status of your order or need some assistance regarding a future order, please get in touch. Click Here to see our full Shipping Policy.
Please note delivery to Northern Ireland, Ireland, Scottish Highlands, Islands and Channel Islands are all not included within our free delivery service.
Contact us here if you are unsure whether you qualify for free delivery service, or to get a delivery quote if you live in one of the excluded areas.
We have a 60 day returns policy if you change your mind.
Simply send your order back to us in its original packaging within 60 days of delivery if you wish to return an item for a full refund. *T&C Apply
Need help choosing your purchase? Want to know more about an item? Feel free to contact us and we will be happy to help.
Email: onlinesales@townparts.co.uk
8:30am–4:30pm Monday to Friday
Saturday – Closed
Sunday – 10:00am–3:00pm
Bank Holidays – Closed
We aim to respond to all enquiries within 24hrs.
Town Parts
Unit 26 Rothersthorpe Crescent
Northampton, NN4 8JD
United Kingdom