Febi ABS Wheel Speed Sensor Front Right
Free Delivery for Orders Over £40
Free Delivery for Orders Over £40
This Febi Sensor, wheel speed (Part Number: 170577) is designed for the Front Axle Right position and is manufactured to OE-quality standards for reliable performance and exact fitment.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
| Make | Model | Year | Type | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 40C14, 40C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 45C14, 45C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 50C14, 50C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 60C14, 60C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 65C14, 65C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 70C14, 70C14 /P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2009-2011 | Platform/Chassis | 70C17, 70C17P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93KW 126HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100KW 136HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 35S17 W, 35S17 WD | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 40C13, 40C13 /P | 93KW 126HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 40C17, 40C17 /P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 45C17, 45C17 /P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 50C17, 50C17 /P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 55S17 W, 55S17 WD | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 60C17, 60C17 /P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100KW 136HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2007-2011 | Platform/Chassis | 65C17, 65C17 /P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 29L10 | 70KW 95HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 29L12 | 85KW 116HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 29L14 | 100KW 136HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35C10, 35S10 | 70KW 95HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35C12, 35S12 | 85KW 116HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35C15 | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35C18, 35S18 | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100KW 136HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 35S18W | 130KW 177HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 40C10 | 70KW 95HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 40C12 | 85KW 116HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 40C15 | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 40C18 | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 45C15 | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 50C15 | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 50C18 | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 55S18W | 130KW 177HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 60C18 | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107KW 146HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Platform/Chassis | 2006-2011 | Platform/Chassis | 65C18 | 130KW 176HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2009-2011 | Van | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2009-2011 | Van | 40C14 V, 40C14 V/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2009-2011 | Van | 50C14 V, 50C14 V/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2009-2011 | Van | 65C14 V, 65C14 V/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2009-2011 | Van | 70C14 V, 70C14 V/P | 103KW 140HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93KW 126HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 40C13 V, 40C13 V/P | 93KW 126HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 40C17 V, 40C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 45C17 V, 45C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 50C17 V, 50C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 60C17 V, 60C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 65C17 V, 65C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2007-2011 | Van | 70C17V, 70C17 V/P | 125KW 170HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2006-2011 | Van | 29L10 V | 70KW 95HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2006-2011 | Van | 29L12 V, 29L12 V/P | 85KW 116HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2006-2011 | Van | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100KW 136HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Iveco | DAILY IV Van | 2006-2011 | Van | 35C10, 35S10 | 70KW 95HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| + 58 more vehicles | ||||||
↔ Swipe to see more columns on mobile
| Part Number | 170577 |
| Number of connectors | 2 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Cable Length [mm] | 1,240 |
| EAN / Barcode | 4054224705773 |
Febi is a trusted name in OE-quality replacement parts. Every component is manufactured to original equipment standards, providing reliable performance, exact fitment and long service life.
|
✓
OE Quality
Premium Standards
|
★
German Quality
Since 1844
|
🚚
Fast Dispatch
Same Day Available
|
💳
Easy Returns
30 Day Policy
|
| ✔ Over 180 years of expertise | ✔ OE supplier to major manufacturers |
| ✔ German engineering excellence | ✔ 49,000+ spare parts range |
| ✔ Part of bilstein group | ✔ Manufacturer warranty included |
Need Help? We're Here For You
Questions about fitment or compatibility? Send us a message through eBay.
UK Seller • Fast Shipping • Quality Guaranteed
Get Your Items Faster with Next Day Delivery for Only £2.99!
Need your items in a hurry? Order before 1pm and take advantage of our next day delivery service for just £2.99! Enjoy the convenience of receiving your purchase the very next day, ensuring you have what you need, when you need it.
Don’t miss out – place your order now and experience the speed and reliability of our next day delivery! Add Next Day Deliver At The Check Out Subject To Availability*
Free Delivery Service
We aim to deliver all in stock orders within the displayed time frame above. If you'd like to check in on the status of your order or need some assistance regarding a future order, please get in touch. Click Here to see our full Shipping Policy.
Please note delivery to Northern Ireland, Ireland, Scottish Highlands, Islands and Channel Islands are all not included within our free delivery service.
Contact us if you are unsure whether you qualify for free delivery service, or to get a delivery quote if you live in one of the excluded areas.
Shipping is £2.99 to mainland UK addresses or free of charge for orders over £40.
We have a 60 day returns policy if you change your mind.
Simply send your order back to us in its original packaging within 60 days of delivery if you wish to return an item for a full refund. *T&C Apply
Need help choosing your purchase?
Want to know more about an item?
Feel free to contact us and we will be happy to help.
Email: onlinesales@townparts.co.uk
8:30am-4:30pm Monday to Friday
Saturday - Closed
Sunday - 10:00am - 15:00pm
Bank Holidays : Closed
We aim to respond to all enquiries within 24hrs
Address:
Town Parts
Unit 26 Rothersthorpe Crescent
Northampton, NN4 8JD
United Kingdom